DATE (Fridays, noon-1pm) | SPEAKER | TITLE | Link |
---|---|---|---|
20-Nov | Dr. Francesca Taraballi (Methodist) | Biomaterials science in orthopedics: from in vitro model to surgical applications | https://bcm.zoom.us/j/9818393572?pwd=MnQzQnNseXdqMkRtS0VoRkkxaFhuUT09 |
18-Dec | |||
29-Jan | Federica Giordano + Chiara Mancino | Data presentation | |
26-Feb | Dr. Nele Haelterman + Dr. Shamika Ketkar (BCM) | Data presentation + Biostatistics 101 | |
26-Mar | Ava Brozovich+ Dr. Shamika Ketkar (BCM) | Data presentation + Biostatistics applied to your experiments | |
30-Apr | Stefano Serpelloni + ? | Data presentation | |
28-May | Efi Cuko + ? | Data presentation |
Proposed education talks:
- Histomorphometry for mouse bones (F. Elefteriou/Y. Bae)